Este sábado 26 de abril se disputará la primera fecha de la categoría C para ambas ramas en las siguientes canchas:
Cancha 1 – Club Alianza
Cancha 2 – Club Villarino
Cancha 3 – Complejo Norte
Cancha 4 – UNLu Chivilcoy
La rama femenina está integrada por 14 equipos dividida en 2 zonas de 7 equipos cada una. Los equipos jugaran todos contra todos dentro de cada zona para continuar con los PLAY OFF donde se cruzan las mismas.
Los partidos a disputarse en la Rama Femenina C son:
Alianza B | VS | UNLu Chivilcoy |
Sarmiento (Junín) | VS | Club Atlético 9 de Julio |
UNLu Chivilcoy | VS | Las Oroscos (Alberti) |
Club Ciudad de Luján | VS | Alianza B |
Las Oroscos (Alberti) | VS | Sportivo 25 de Mayo |
C. A. Villarino | VS | Club Ciudad de Luján |
Sportivo 25 de Mayo | VS | Mirador 3x (Luján) |
Colón | VS | Sarmiento (Junín) |
Mirador 3x (Luján) | VS | C. A. Villarino |
Vóley Monte s18 | VS | Colón |
Colegiales Saladillo | VS | Club Porteño Bragado |
Unión Empleados de Comercio | VS | Vóley Monte s18 |
Club Atlético 9 de Julio | VS | Colegiales Saladillo |
Club Porteño Bragado | VS | Unión Empleados de Comercio |
La Rama Masculina está compuesta por 7 equipos y los partidos a disputarse son:
Colegiales Celeste | VS | Club Ciudad Luján |
CEF 59 Bragado | VS | Escuela Lobense Maxivoley |
Daireaux | VS | Cincomauno Vóley |
Monte Vóley | VS | CEF 59 Bragado |
Colegiales Celeste | VS | Escuela Lobense Maxivoley |
Monte Vóley | VS | Cincomauno Vóley |
Daireaux | VS | Club Ciudad Luján |
Para el día domingo 27 quedan los partidos de las categorías A (ambas ramas) y B (rama femenina) que se disputarán en las siguientes canchas:
Cancha 1: Club Villarino
Cancha2: Club Independiente
Cancha 3: Complejo Norte
Cancha 4: C.E.F. N° 12 – Cancha 1
Cancha 5: C.E.F. N° 12 – Cancha 2
Los partidos de la Rama A Masculina serán:
Villarino Chivilcoy Vóley | VS | Cef N7 25 de Mayo |
Sarmiento Junín | VS | Ateneo Mercedes |
Cef N7 25 de Mayo | VS | Colegiales Saladillo |
Ateneo Mercedes | VS | Villarino Chivilcoy Vóley |
Dep. Argentino Pehuajó | VS | Sarmiento Junín |
D.D. Chacabuco | VS | UNLu Lujan |
Alianza A | VS | UNLu Chivilcoy |
Alianza Mix | VS | Dep Argentino Pehuajó |
UNLu Chivilcoy | VS | D.D. Chacabuco |
UNLu Lujan | VS | Alianza Mix |
Colegiales Saladillo | VS | Alianza A |
Los partidos de la Rama A Femenina serán:
D.D. Chacabuco | VS | CA Villarino Blanco |
Escuela Lobense | VS | CA Villarino |
Las Patos Monte | VS | D.D. Chacabuco |
Compañía Salto | VS | Las Patos Monte |
Las Zorras Sarmiento | VS | Rivadavia Junin |
Rivadavia Junin | VS | Compañía Salto |
UNLu Lujan | VS | Las Zorras Sarmiento |
CA Villarino Blanco | VS | Escuela Lobense |
CA Villarino | VS | UNLu Lujan |
Los partidos de la Rama B Femenina serán:
Parque San Martin Alberti | VS | Club Independiente |
Club Independiente | VS | Escuela Lobense Maxi |
Cef 12 Chivilcoy | VS | Alianza A |
Villarino Sub 23 Azul | VS | Union Voley |
Escuela Lobense Maxi | VS | Sarmiento Blanco Suipacha |
Villarino Sub 23 Blanco | VS | Parque San Martin Alberti |
Alianza A | VS | Villarino Sub 23 Azul |
Sarmiento Blanco Suipacha | VS | Cef 12 Chivilcoy |
Union Voley | VS | Villarino Sub 23 Blanco |